















Dominic | Costume classique ajusté pour homme avec gilet et pantalon

Livraison gratuite avec Royal Mail

Retours sans tracas sous 30 jours

10 % de réduction lorsque vous achetez 2 articles ou plus
Ce costume classique à coupe slim allie un style sur mesure à des pièces de vêtements formels coordonnées, créant une option raffinée pour les mariages, événements professionnels, réceptions et occasions spéciales. Composé d'une veste, d'un gilet et d'un pantalon assortis, cet ensemble offre une apparence soignée adaptée aux environnements formels modernes et traditionnels tout au long de l'année.

Caractéristiques du produit
- Ensemble coordonné trois pièces : Comprend une veste, un gilet et un pantalon assortis pour une tenue formelle complète.
- Coupe slim ajustée : Conçue pour créer une silhouette structurée et contemporaine adaptée aux occasions formelles.
- Style formel classique : S'associe facilement avec chemises habillées, cravates, pochettes et accessoires d'occasion.
- Tenue polyvalente pour toutes occasions : Convient pour les mariages, réceptions, événements professionnels, célébrations et événements formels.
- Design intemporel : Offre une apparence raffinée adaptée aussi bien aux tenues professionnelles qu'aux occasions spéciales.
Guide des tailles de veste (CM/PO)
| Taille | Taille (cm/pouces) | Épaule (cm/pouces) | Poitrine (cm/pouces) | Longueur (cm/pouces) | Manche (cm/pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 98.0 / 38.6 | 45.0 / 17.7 | 103.1 / 40.6 | 71.1 / 28.0 | 62.0 / 24.4 |
| M | 102.1 / 40.2 | 46.0 / 18.1 | 106.9 / 42.1 | 71.9 / 28.3 | 63.0 / 24.8 |
| L | 105.9 / 41.7 | 48.0 / 18.9 | 112.0 / 44.1 | 72.9 / 28.7 | 64.0 / 25.2 |
| XL | 110.0 / 43.3 | 50.0 / 19.7 | 117.1 / 46.1 | 73.9 / 29.1 | 65.0 / 25.6 |
| 2XL | 115.1 / 45.3 | 52.1 / 20.5 | 121.9 / 48.0 | 74.9 / 29.5 | 67.1 / 26.4 |
Guide des tailles de pantalon (CM/PO)
| Taille | Taille UK | Taille (cm/pouces) | Longueur du pantalon (cm/pouces) | Hanche (cm/pouces) | Ouverture de jambe (cm/pouces) | Circonférence de la cuisse (cm/pouces) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 82 / 32.3 | 105 / 41.3 | 101 / 39.8 | 35 / 13.8 | 60 / 23.6 |
| M | 34 | 86 / 33.9 | 107 / 42.1 | 105 / 41.3 | 36 / 14.2 | 62 / 24.4 |
| L | 36 | 90 / 35.4 | 109 / 42.9 | 110 / 43.3 | 37 / 14.6 | 64 / 25.2 |
| XL | 38 | 95 / 37.4 | 111 / 43.7 | 115 / 45.3 | 39 / 15.4 | 66 / 26.0 |
| 2XL | 40 | 100 / 39.4 | 113 / 44.5 | 120 / 47.2 | 41 / 16.1 | 68 / 26.8 |
Guide des tailles de gilet (CM/PO)
| Taille | Taille UK | Taille (cm/pouces) | Épaule (cm/pouces) | Poitrine (cm/pouces) | Longueur arrière (cm/pouces) | Longueur avant (cm/pouces) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36/38 | 94.0 / 37.0 | 37.1 / 14.6 | 100.1 / 39.4 | 57.9 / 22.8 | 64.5 / 25.4 |
| M | 40/42 | 98.0 / 38.6 | 38.1 / 15.0 | 104.9 / 41.3 | 58.9 / 23.2 | 65.5 / 25.8 |
| L | 44/46 | 103.1 / 40.6 | 39.1 / 15.4 | 110.0 / 43.3 | 59.9 / 23.6 | 66.5 / 26.2 |
| XL | 48/50 | 108.0 / 42.5 | 40.9 / 16.1 | 115.1 / 45.3 | 61.0 / 24.0 | 67.6 / 26.6 |
| 2XL | 52/54 | 113.0 / 44.5 | 42.9 / 16.9 | 119.9 / 47.2 | 62.0 / 24.4 | 68.6 / 27.0 |
LIVRAISON GRATUITE + Suivi et traçabilité
Livraison suivie gratuite au Royaume-Uni, en Italie, en France et aux États-Unis
Toutes les commandes passées au Royaume-Uni, en Italie, en France et aux États-Unis sont expédiées gratuitement avec un suivi complet. Nous collaborons avec des partenaires de livraison de confiance, notamment Royal Mail, UPS, USPS et des transporteurs locaux fiables, pour garantir que votre commande soit livrée en toute sécurité et efficacement.
Expédition et retours
Nous sommes fiers de la qualité de nos produits, c’est pourquoi nous offrons une garantie de retour de 30 jours.
Lisez notre Politique de retour et de remboursement
Choisir les options

















Politique de retour sous 30 jours
La satisfaction client est notre priorité numéro un. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous pouvez bénéficier de notre politique de retour sous 30 jours.

