















Dominic | Traje clásico ajustado para hombre con chaleco y pantalones

Envío Gratis con Royal Mail

Devoluciones sin complicaciones en 30 días

10% de descuento al comprar 2 o más artículos
Este clásico traje slim fit combina un estilo confeccionado con piezas coordinadas de ropa formal, creando una opción refinada para bodas, eventos de negocios, recepciones y ocasiones especiales. Con un blazer, chaleco y pantalones a juego, el conjunto ofrece una apariencia pulida adecuada tanto para ambientes formales modernos como tradicionales durante todo el año.

Características del producto
- Conjunto coordinado de tres piezas: Incluye blazer, chaleco y pantalones a juego para un conjunto formal completo.
- Confección slim fit: Diseñada para crear una silueta estructurada y contemporánea adecuada para ocasiones formales.
- Estilo formal clásico: Combina fácilmente con camisas de vestir, corbatas, pañuelos de bolsillo y accesorios para ocasiones.
- Ropa versátil para ocasiones: Adecuada para bodas, recepciones, eventos de negocios, celebraciones y eventos formales.
- Diseño atemporal: Ofrece una apariencia refinada adecuada tanto para vestuarios profesionales como para ocasiones especiales.
Tabla de tallas de chaquetas (CM/PULG)
| Talla | Cintura (cm/pulg) | Hombro (cm/pulg) | Pecho (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) | Manga (cm/pulg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 98.0 / 38.6 | 45.0 / 17.7 | 103.1 / 40.6 | 71.1 / 28.0 | 62.0 / 24.4 |
| M | 102.1 / 40.2 | 46.0 / 18.1 | 106.9 / 42.1 | 71.9 / 28.3 | 63.0 / 24.8 |
| L | 105.9 / 41.7 | 48.0 / 18.9 | 112.0 / 44.1 | 72.9 / 28.7 | 64.0 / 25.2 |
| XL | 110.0 / 43.3 | 50.0 / 19.7 | 117.1 / 46.1 | 73.9 / 29.1 | 65.0 / 25.6 |
| 2XL | 115.1 / 45.3 | 52.1 / 20.5 | 121.9 / 48.0 | 74.9 / 29.5 | 67.1 / 26.4 |
Tabla de tallas de pantalones (CM/PULG)
| Talla | Talla Reino Unido | Cintura (cm/pulg) | Largo de pantalón (cm/pulg) | Cadera (cm/pulg) | Abertura de pierna (cm/pulg) | Circunferencia del muslo (cm/pulg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 82 / 32.3 | 105 / 41.3 | 101 / 39.8 | 35 / 13.8 | 60 / 23.6 |
| M | 34 | 86 / 33.9 | 107 / 42.1 | 105 / 41.3 | 36 / 14.2 | 62 / 24.4 |
| L | 36 | 90 / 35.4 | 109 / 42.9 | 110 / 43.3 | 37 / 14.6 | 64 / 25.2 |
| XL | 38 | 95 / 37.4 | 111 / 43.7 | 115 / 45.3 | 39 / 15.4 | 66 / 26.0 |
| 2XL | 40 | 100 / 39.4 | 113 / 44.5 | 120 / 47.2 | 41 / 16.1 | 68 / 26.8 |
Tabla de tallas de chalecos (CM/PULG)
| Talla | Talla Reino Unido | Cintura (cm/pulg) | Hombro (cm/pulg) | Pecho (cm/pulg) | Largo trasero (cm/pulg) | Largo delantero (cm/pulg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36/38 | 94.0 / 37.0 | 37.1 / 14.6 | 100.1 / 39.4 | 57.9 / 22.8 | 64.5 / 25.4 |
| M | 40/42 | 98.0 / 38.6 | 38.1 / 15.0 | 104.9 / 41.3 | 58.9 / 23.2 | 65.5 / 25.8 |
| L | 44/46 | 103.1 / 40.6 | 39.1 / 15.4 | 110.0 / 43.3 | 59.9 / 23.6 | 66.5 / 26.2 |
| XL | 48/50 | 108.0 / 42.5 | 40.9 / 16.1 | 115.1 / 45.3 | 61.0 / 24.0 | 67.6 / 26.6 |
| 2XL | 52/54 | 113.0 / 44.5 | 42.9 / 16.9 | 119.9 / 47.2 | 62.0 / 24.4 | 68.6 / 27.0 |
ENVÍO GRATIS + Seguimiento y localización
Envío gratuito con seguimiento dentro del Reino Unido, Italia, Francia y Estados Unidos
Todos los pedidos dentro del Reino Unido, Italia, Francia y los Estados Unidos se envían sin costo con seguimiento completo. Trabajamos con socios de entrega confiables, incluyendo Royal Mail, UPS, USPS y transportistas locales fiables, para garantizar que su pedido se entregue de manera segura y eficiente.
Envíos y Devoluciones
Estamos orgullosos de la calidad de nuestros productos, por eso ofrecemos una garantía de devolución de 30 días.
Lea nuestra Política de devoluciones y reembolsos
Elige opciones

















Política de devolución de 30 días
La satisfacción del cliente es nuestra máxima prioridad. Si no estás completamente satisfecho con tu compra, puedes aprovechar nuestra política de devolución de 30 días.

