















Dominic | Abito classico da uomo slim fit con gilet e pantaloni

Spedizione gratuita con Royal Mail

Resi senza problemi entro 30 giorni

10% di sconto quando acquisti 2 o più articoli
Questo classico completo slim fit combina uno stile sartoriale con pezzi coordinati di abbigliamento formale, creando un'opzione raffinata per matrimoni, eventi aziendali, ricevimenti e occasioni speciali. Dotato di blazer, gilet e pantaloni abbinati, il set offre un aspetto curato adatto sia a contesti formali moderni che tradizionali durante tutto l'anno.

Caratteristiche del prodotto
- Completo coordinato in tre pezzi: Include blazer, gilet e pantaloni abbinati per un outfit formale completo.
- Taglio slim fit: Progettato per creare una silhouette strutturata e contemporanea adatta alle occasioni formali.
- Stile formale classico: Si abbina facilmente a camicie eleganti, cravatte, fazzoletti da taschino e accessori per occasioni speciali.
- Abbigliamento versatile per ogni occasione: Adatto per matrimoni, ricevimenti, eventi aziendali, celebrazioni e occasioni formali.
- Design senza tempo: Offre un aspetto raffinato adatto sia per guardaroba professionali che per occasioni speciali.
Tabella taglie giacca (CM/IN)
| Taglia | Vita (cm/pollici) | Spalle (cm/pollici) | Petto (cm/pollici) | Lunghezza (cm/pollici) | Manica (cm/pollici) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 98.0 / 38.6 | 45.0 / 17.7 | 103.1 / 40.6 | 71.1 / 28.0 | 62.0 / 24.4 |
| M | 102.1 / 40.2 | 46.0 / 18.1 | 106.9 / 42.1 | 71.9 / 28.3 | 63.0 / 24.8 |
| L | 105.9 / 41.7 | 48.0 / 18.9 | 112.0 / 44.1 | 72.9 / 28.7 | 64.0 / 25.2 |
| XL | 110.0 / 43.3 | 50.0 / 19.7 | 117.1 / 46.1 | 73.9 / 29.1 | 65.0 / 25.6 |
| 2XL | 115.1 / 45.3 | 52.1 / 20.5 | 121.9 / 48.0 | 74.9 / 29.5 | 67.1 / 26.4 |
Tabella taglie pantaloni (CM/IN)
| Taglia | Taglia UK | Vita (cm/pollici) | Lunghezza pantaloni (cm/pollici) | Fianchi (cm/pollici) | Apertura gamba (cm/pollici) | Circonferenza coscia (cm/pollici) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 82 / 32.3 | 105 / 41.3 | 101 / 39.8 | 35 / 13.8 | 60 / 23.6 |
| M | 34 | 86 / 33.9 | 107 / 42.1 | 105 / 41.3 | 36 / 14.2 | 62 / 24.4 |
| L | 36 | 90 / 35.4 | 109 / 42.9 | 110 / 43.3 | 37 / 14.6 | 64 / 25.2 |
| XL | 38 | 95 / 37.4 | 111 / 43.7 | 115 / 45.3 | 39 / 15.4 | 66 / 26.0 |
| 2XL | 40 | 100 / 39.4 | 113 / 44.5 | 120 / 47.2 | 41 / 16.1 | 68 / 26.8 |
Tabella taglie gilet (CM/IN)
| Taglia | Taglia UK | Vita (cm/pollici) | Spalle (cm/pollici) | Petto (cm/pollici) | Lunghezza dietro (cm/pollici) | Lunghezza davanti (cm/pollici) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36/38 | 94.0 / 37.0 | 37.1 / 14.6 | 100.1 / 39.4 | 57.9 / 22.8 | 64.5 / 25.4 |
| M | 40/42 | 98.0 / 38.6 | 38.1 / 15.0 | 104.9 / 41.3 | 58.9 / 23.2 | 65.5 / 25.8 |
| L | 44/46 | 103.1 / 40.6 | 39.1 / 15.4 | 110.0 / 43.3 | 59.9 / 23.6 | 66.5 / 26.2 |
| XL | 48/50 | 108.0 / 42.5 | 40.9 / 16.1 | 115.1 / 45.3 | 61.0 / 24.0 | 67.6 / 26.6 |
| 2XL | 52/54 | 113.0 / 44.5 | 42.9 / 16.9 | 119.9 / 47.2 | 62.0 / 24.4 | 68.6 / 27.0 |
SPEDIZIONE GRATUITA + Tracciamento ordini
Spedizione tracciata gratuita nel Regno Unito, Italia, Francia e USA
Tutti gli ordini all'interno del Regno Unito, Italia, Francia e Stati Uniti sono spediti gratuitamente con tracciamento completo. Collaboriamo con partner di consegna affidabili, tra cui Royal Mail, UPS, USPS e corrieri locali affidabili, per garantire che il tuo ordine venga consegnato in modo sicuro ed efficiente.
Spedizioni e Resi
Siamo orgogliosi della qualità dei nostri prodotti, per questo offriamo una garanzia di reso di 30 giorni.
Leggi la nostra Politica di Reso e Rimborso
Scegli le opzioni

















Politica di reso entro 30 giorni
La soddisfazione del cliente è la nostra massima priorità. Se non sei completamente soddisfatto del tuo acquisto, puoi usufruire della nostra politica di reso entro 30 giorni.

